従業員データ
従業員数
2023年9月 現在 | 社員 | パートアルバイト | ホールディングス計 |
従業員数(人) | 607 | 64 | 671 |
男性(人) | 311 | 9 | 320 |
女性(人) | 296 | 55 | 351 |
平均年齢
2023年9月 現在 | 社員 | パートアルバイト | ホールディングス計 |
平均年齢(才) | 27.4 | 33.8 | 28.0 |
男性(才) | 27.8 | 27.4 | 27.8 |
女性(才) | 26.9 | 34.9 | 28.1 |
管理職数
2023年9月 現在 | 22年4月登用 | 23年4月登用 | 23年9月現在 |
管理職数合(人) | 15 | 10 | 36 |
男性(人) | 13 | 8 | 31 |
女性(人) | 2 | 2 | 5 |
有給休暇取得率
2022年 | |
有給休暇取得率(%) | 58.97 |
入社者推移
2021年 | 2022年 | 2023年 | |
合計(人) | 108 | 151 | 199 |
男性(人) | 63 | 76 | 103 |
女性(人) | 45 | 75 | 96 |